<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог фірм</title>
		<link>https://floracenter.at.ua/board/</link>
		<description>Каталог фірм</description>
		<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2016 20:15:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://floracenter.at.ua/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>КАБРИО® ТОП</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://floracenter.at.ua/Foto/kabrio-top.jpg&quot; style=&quot;width: 228px; height: 300px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Кабріо&amp;reg; Топ - Новий вимір в боротьбі з мілдью та оїдіумом&lt;br /&gt;
Кабріо&amp;reg; Топ - новітня інновація BASF&lt;br /&gt;
Новий комбінований фунгіцид широкого спектра дії Кабріо&amp;reg; Топ розроблений вченими концерну BASF спеціально для захисту виноградної лози. Препарат дозволяє ефективно боротися одночасно з двома небезпечними захворюваннями винограду - оїдіумом і мілдью. Крім того, він показує хорошу ефективність в боротьбі з чорною плямистістю, антракнозом, чорної гниллю та краснуху.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Кабріо&amp;reg; Топ утворює на листках і ягодах запаси діючої речовини, завдяки чому забезпечується висока стійкість препарату до дії атмосферних опадів. Це забезпечує тривалу і ефективну захист частин рослини при високій інфекційному навантаженні (в умовах підвищеної вологості).&lt;br /&gt;
Кабріо&amp;reg; Топ впливає на мітохондрії патогена, які є своєрідними генераторами енергії клітин грибів. Новітнє діюча речовина фунгіциду Кабріо&amp;reg; Топ піраклостробін стримує цей &amp;laquo;енергетичний комплекс&amp;raquo; і блокує надходження енергії в клітини. При відсутності енергозабезпечення суперечки і міцелій гриба гинуть.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Переваги препарату Кабріо&amp;reg; Топ:&lt;br /&gt;
- одночасно і надійно бореться з мілдью та оїдіумом&lt;br /&gt;
- високоефективний при високій інфекційному навантаженні&lt;br /&gt;
- має додаткову дію проти чорної плямистості, краснухи, чорної гнилі, антракнозу (на основі&amp;nbsp;власних дослідів компанії BASF, без реєстрації)&lt;br /&gt;
- завдяки тривалому періоду дії можливі довші інтервали між обробками&lt;br /&gt;
- вбудоване управління резистентністю (комбінація з двох діючих речовин)&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/basf/fungicidi/kabrio_top/54-1-0-59</link>
			<category>Фунгіциди</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/basf/fungicidi/kabrio_top/54-1-0-59</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 20:15:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вертімек</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/63080010.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Інсектоакарицид кишково-контактної дії для захисту овочів захищеного грунту, квіткових та кімнатних культур захищеного та відкритого грунту, а також яблуні та винограду від кліщів, трипсів і яблуневої медяниці &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Переваги&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Висока ефективність у захисті рослин від кліщів, трипсів і мінуючих комах &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ефективність проти кліщів, резистентних до інших акарицидів; відмінний партнер в антирезистентних програмах &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Мінімально впливає на корисну ентомофауну &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Пригнічує шкідників на верхній і нижній сторонах листа &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кишково-контактний механізм дії &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Трансламінарну активність: швидко (через 2 години повністю) проникає в тканини рослини &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тривалий (до 4 тижнів) період захисної дії дозволяє скоротити кількість обробок &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Забезпечує отримання якісних рослин &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Не робить фітотоксичної дії на рослини &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Дозволяє приступити до збирання овочевої продукції захищеного грунту через 3 дні після обробки &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Не залишає плям на рослинах</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/syngenta_s_g/insektoakaricid/vertimek/52-1-0-58</link>
			<category>Інсектоакарицид</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/syngenta_s_g/insektoakaricid/vertimek/52-1-0-58</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 12:44:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кoлібpі F1 / Кoлибpи F1 / Colibri F1</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/90336683.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Сорт помідора Колібрі F1 - солодкий салатний вид томата, який відноситься до типу «сливка» . Даний сорт має високу силу зростання і застосовується для вирощування в два стебла. Помідори мають овальну форму і мають гарне червоне забарвлення, а так само відмінні смакові якості. Плоди досягають в середньому маси 160-170 г. На кисті в середньому утворюється до 8-10 плодів.. Сорт томата Колібрі F1 відмінно підходить для вирощування , як у закритому грунті, так і відкритому . Завдяки своїм властивостям даний сорт помідорів відмінно переносить транспортування.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/clause/pomidor/kolibpi_f1_kolibpi_f1_colibri_f1/36-1-0-57</link>
			<category>Помідор</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/clause/pomidor/kolibpi_f1_kolibpi_f1_colibri_f1/36-1-0-57</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 10:58:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Діаграма F1 / Диаграмма F1 / Diagramma F1</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/52233698.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt; &lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;&amp;nbsp; Індетермінантний гібрид раннього терміну дозрівання ( 100-105 днів від масових сходів ) для вирощування в плівкових теплицях навесні і восени. Відрізняється високим врожаєм відмінної якості. Великі плоди круглої форми мають насичений червоний колір і дуже високу щільність. Середня маса плоду - 200 - 250 г.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;&amp;nbsp; Однорідність плодів зберігається протягом усього періоду вирощування. Відмінні смакові якості разом з чудовою транспортабельністю цього томата дозволяють йому бути лідером продажів на свіжому ринку. Потужні рослини формують компактні, відкритого типу, добре вентильовані кущі з короткими міжвузлями.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;&amp;nbsp; Гібрид характеризується високою стійкістю до вертіциллезному і фузаріозного в&apos;янення, вірусу тютюнової мозаїки, вірусу жовтої кучерявості листків томата, кладоспоріозу, кореневих гнилей та нематодам різних рас.&lt;/span&gt;&lt;br&gt; &lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: &lt;br /&gt; normal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;вирощування в плівкових теплицях навесні і восени&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: &lt;br /&gt; normal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;великі плоди круглої форми&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;насичений червоний колір , висока щільність плодів&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: &lt;br /&gt; normal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;транспортабельність на довгі відстані&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: &lt;br /&gt; normal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;ранньостиглість&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: &lt;br /&gt; normal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;висока врожайність&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: &lt;br /&gt; normal&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;стійкість : HR: Va,Vd; Fol:0,1; ToMV; Ff-5; IR: Ma,Mi,Mj,; TYLCV&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/nunhems/pomidor/diagrama_f1_diagramma_f1_diagramma_f1/5-1-0-56</link>
			<category>Помідор</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/nunhems/pomidor/diagrama_f1_diagramma_f1_diagramma_f1/5-1-0-56</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 13:48:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Есміра F1 / Эсмира F1 / Esmira F1</title>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/07394589.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp; Новий, дуже ранній гібрид індетермінантного великоплідного рожевого томата. Дуже концентрована віддача раннього врожаю. Томат Есміра - відкрита, компактна рослина з дуже короткими міжвузлями. Відмінна сила росту і потужна коренева система. Хороше зав&apos;язування плодів в стресових умовах вирощування. Плоди округлі, не тріскаються, вирівняти, масою 190-220г (перші кисті - 300 г і більше). Насичений рожевий колір і відсутне зелене плече біля плодоніжки. Високі смакові якості, ринкова 100% товарність і відмінна транспортабельність. Відмінно зарекомендував себе при вирощуванні в плівкових теплицях в першому обороті.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/rijk_zwaan/pomidor/esmira_f1_ehsmira_f1_esmira_f1/50-1-0-55</link>
			<category>Помідор</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/rijk_zwaan/pomidor/esmira_f1_ehsmira_f1_esmira_f1/50-1-0-55</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 12:10:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Белфорт F1 / Bellfort F1</title>
			<description>&lt;p&gt;


&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/44056839.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;Найновіший гібрид томату з дуже
ранніми строками достигання&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:
UK&quot;&gt;Великі плоди насиченого червоного кольору масою 250-300г&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:
UK&quot;&gt;Томати стійкі до ростріскування, щільні та транспортабельні&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:
UK&quot;&gt;Відкрита та сильна рослина, дуже добре в&lt;/span&gt;`&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:UK&quot;&gt;яже плоди під стресом&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:
UK&quot;&gt;(високі та низькі температури, недолік освітленості)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:
UK&quot;&gt;Дуже високий ранній та загальний врожай&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:
UK&quot;&gt;Для вирощування у першому та другому обігах в плівкових теплицях&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;UK&quot; style=&quot;mso-ansi-language:
UK&quot;&gt;Висока комплексна стійкість до характерних хвороб томату&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/enza_zaden/pomidor/belfort_f1_bellfort_f1/34-1-0-54</link>
			<category>Помідор</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/enza_zaden/pomidor/belfort_f1_bellfort_f1/34-1-0-54</guid>
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 09:55:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тарас F1</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/65848045.gif&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Тарас F&lt;/strong&gt;1 - Пізньостиглий гібрид, від висадки розсади до дозрівання 135-145 днів. Головка плоско-округлої форми з утворенням невеликого конуса до кочерижки, дуже високої щільності, внутрішня кочерижка невелика. Середня маса головки капусти Тарас F1 від 2,5 до 4 кг. Зовнішнє фарбування качана світло-зелене з сильним восковим нальотом, в розрізі - біла. Завдяки сильному восковому нальоту гібрид пізньостиглої капусти Тарас F1 практично не вражається попелицею і трипсами. Рослина гібрида розлога, на високій ніжці, що є ознакою високої лежкості. Гібрид пізньостиглої капусти Тарас F1 вирізняється високою стійкістю до хвороб (фузаріоз, альтернаріоз, фомоз, судинний і слизистий бактеріоз) при вирощуванні, а також, не вражається точковим некрозом при зберіганні. Універсального споживання, для квашення придатний після тривалого зберігання (6-8 місяців). Рекомендуємо вирощувати через розсаду. Рекомендована норма висіву насіння (висадка рослин) складає 35-40 тисяч на 1 га. Врожайність - 80-120 т / га.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/nasko/kapusta/taras_f1/39-1-0-53</link>
			<category>Капуста</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/nasko/kapusta/taras_f1/39-1-0-53</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 08:29:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Колобок F1</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/96026209.gif&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Колобок F1&lt;/strong&gt; - Пізньостиглий гібрид. Утворює товарні качани через 115-125 днів після висадки розсади. Качани округлої форми, дуже високої щільності, масою 2-3 кг, з короткою внутрішньою кочерижкою. Зовнішнє фарбування качана зелене, в розрізі - біла. Рослина гібрида капусти Колобок F1 компактна. У полі не вражається слизовим бактеріозом, сірої і білої гнилями, стійкий до судинного бактеріозу та фузаріозного в&apos;янення. Гібрид капусти Колобок F1 рекомендується для тривалого (8-10 місяців) зберігання. У період зберігання не вражається точковим некрозом. Відрізняється високою морфологічної та біологічної однорідністю рослин. Врожайність - 70-120 т / га. Щільність посадки рослин (посіву насіння) гібрида пізньостиглої капусти Колобок F1 становить 35-40 тисяч на 1 га.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/nasko/kapusta/kolobok_f1/39-1-0-52</link>
			<category>Капуста</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/nasko/kapusta/kolobok_f1/39-1-0-52</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 08:18:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Данай F1</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/23174267.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Данай F1&lt;/strong&gt; - Ранній гібрид cладкого перцю. Від повних сходів до технічної стиглості плодів - 100 - 115 днів, до біологічної стиглості - 120 - 130 днів. Рослина перцю Данай F1 середніх розмірів, потужний, сильно облистяний. Плоди конусоподібної форми, гладкі, середніх розмірів, масою 140-170 г. У технічній стиглості плоди біло-кремового кольору, в біологічній - яскраво-червоні. Товщина стінки плоду - 5-7 мм, м&apos;якоть соковита, солодкувата. За період вегетації на 1 рослині перцю Данай F1 формується 10-12 плодів товарної якості. Гібрид солодкого перцю Данай F1 показав відмінні результати при вирощуванні на ранню продукцію в плівкових тунелях (балаганах). Вирощують перець через розсаду. Найбільш поширений спосіб вирощування розсади - висевсемян в касети. Рекомендована норма висадки становить 75-80 тисяч рослин на гектар. Схема посадки при вирощуванні на краплинному поливі: 90 50 Х 18-22 см. При вирощуванні з використанням дощування - схема посадки змінюється: 60 Х 20 см. Урожайність перцю Данай F1 у відкритому грунті становить 80-100 т / га.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/nasko/perec/danaj_f1/51-1-0-51</link>
			<category>Перець</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/nasko/perec/danaj_f1/51-1-0-51</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 08:03:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Махітос F1 / Махитос F1 / Maxitos F1</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://floracenter.at.ua/_bd/0/65981183.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Новий ранньостиглий великоплідний гібрид високорослого томату.&lt;br /&gt;
Плоди 220-260 р, яскраво-червоні, щільні, не розтріскуються,&lt;br /&gt;
красивою округлої форми.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рослина отбалансированное, з середнім междоузльям, добре розвиненою кореневою системою.&lt;br /&gt;
Дружна віддача раннього і загального врожаю.&lt;br /&gt;
Рекомендується для вирощування в плівкових теплицях в першому і другому оборотах.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://floracenter.at.ua/board/rijk_zwaan/pomidor/makhitos_f1_makhitos_f1_maxitos_f1/50-1-0-50</link>
			<category>Помідор</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://floracenter.at.ua/board/rijk_zwaan/pomidor/makhitos_f1_makhitos_f1_maxitos_f1/50-1-0-50</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 13:55:10 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>